预览帖子
| 游客 |
| 游客 |
|
zhendeaini 发表于 2014-11-6 18:45
seaxin 发表于 2014-11-6 15:24
zhendeaini 发表于 2014-11-6 15:18
原帖由 seaxin 于 2014-11-6 15:00 发表
哦,原来如此,很好啊,比excel那些教材讲得详细多了。
那如果不是第一列的数据,是不是就不能用VLOOKUP了?用HLOOKUP?
| Axles | Bearings | Bolts |
| 4 | 4 | 9 |
| 5 | 7 | 10 |
| 6 | 8 | 11 |
| 公式 | 说明(结果) | |
| =HLOOKUP("Axles",A1:C4,2,TRUE) | 在首行查找 Axles,并返回同列中第 2 行的值。(4) | |
| =HLOOKUP("Bearings",A1:C4,3,FALSE) | 在首行查找 Bearings,并返回同列中第 3 行的值。(7) | |
| =HLOOKUP("B",A1:C4,3,TRUE) | 在首行查找 B,并返回同列中第 3 行的值。由于 B 不是精确匹配,因此将使用小于 B 的最大值 Axles。(5) | |
| =HLOOKUP("Bolts",A1:C4,4) | 在首行查找 Bolts,并返回同列中第 4 行的值。(11) | |
| =HLOOKUP(3,{1,2,3;"a","b","c";"d","e","f"},2,TRUE) | 在数组常量的第一行中查找 3,并返回同列中第 2 行的值。(c) |
seaxin 发表于 2014-11-6 15:00
匿名 发表于 2014-11-6 14:01
zhendeaini 发表于 2014-11-6 13:40
zhendeaini 发表于 2014-11-6 12:42
| A | B | C |
| 密度 | 粘度 | 温度 |
| .457 | 3.55 | 500 |
| .525 | 3.25 | 400 |
| .616 | 2.93 | 300 |
| .675 | 2.75 | 250 |
| .746 | 2.57 | 200 |
| .835 | 2.38 | 150 |
| .946 | 2.17 | 100 |
| 1.09 | 1.95 | 50 |
| 1.29 | 1.71 | 0 |
| 公式 | 说明(结果) | |
| =VLOOKUP(1,A2:C10,2) | 在 A 列中查找 1,并从相同行的 B 列中返回值 (2.17) | |
| =VLOOKUP(1,A2:C10,3,TRUE) | 在 A 列中查找 1,并从相同行的 C 列中返回值 (100) | |
| =VLOOKUP(.7,A2:C10,3,FALSE) | 在 A 列中查找 0.746。因为 A 列中没有精确地匹配,所以返回了一个错误值 (#N/A) | |
| =VLOOKUP(0.1,A2:C10,2,TRUE) | 在 A 列中查找 0.1。因为 0.1 小于 A 列的最小值,所以返回了一个错误值 (#N/A) | |
| =VLOOKUP(2,A2:C10,2,TRUE) | 在 A 列中查找 2,并从相同行的 B 列中返回值 (1.71) |
