zhendeaini 发表于 2015-6-15 12:27
引用:
原帖由 aabb 于 2015-6-15 10:49 发表 
???
思考一下,^_^
zhendeaini 发表于 2015-4-20 13:53
引用:
原帖由 肥仔恩 于 2015-4-20 11:43 发表 
好难 完全想不到
你可以的,尝试下。
zhendeaini 发表于 2015-4-17 11:36
本节主要讨论如何快速统计前三名,请看问题:
| 姓名 | 性别 | 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | | | | | |
| 许冠杰 | 男 | A100 | 90 | 91 | 65 | | | | | |
| BEYOND | 男 | A100 | 87 | 88 | 89 | | | | | |
| 张学友 | 男 | A101 | 85 | 86 | 87 | | | | | |
| 刘德华 | 男 | A101 | 82 | 83 | 84 | | | | | |
| 黎明 | 男 | A101 | 81 | 82 | 83 | | | | | |
| 郭富城 | 男 | A101 | 83 | 84 | 85 | | | | | |
| 明星1 | 女 | A101 | 75 | 76 | 77 | | | | | |
| 明星2 | 男 | A101 | 73 | 74 | 75 | | | | | |
| 明星3 | 女 | A101 | 72 | 73 | 74 | | | | | |
| 明星4 | 男 | A101 | 78 | 79 | 80 | | | | | |
| 明星5 | 女 | A101 | 77 | 78 | 79 | | | | | |
| 明星6 | 男 | A101 | 86 | 99 | 88 | | | | | |
| 明星7 | 女 | A101 | 84 | 85 | 86 | | | | | |
| 明星8 | 男 | A101 | 80 | 81 | 82 | | | | | |
| 明星9 | 女 | A101 | 89 | 90 | 91 | | | | | |
| 明星10 | 女 | A101 | 76 | 77 | 78 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 现要求统计以下数据,有哪些方法? | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 语文 | 数学 | 英语 | | | | 语文 | 数学 | 英语 |
| 名字 | | | | | | 名字 | 许冠杰 | 明星6 | 明星9 |
| 第一名 | 分数 | | | | | 第一名 | 分数 | 90 | 99 | 91 |
| 名字 | | | | → | | 名字 | 明星9 | 许冠杰 | BEYOND |
| 第二名 | 分数 | | | | | 第二名 | 分数 | 89 | 91 | 89 |
| 名字 | | | | | | 名字 | BEYOND | 明星9 | 明星6 |
| 第三名 | 分数 | | | | | 第三名 | 分数 | 87 | 90 | 88 |
大家思考下,可以有哪些方法实现?