zhendeaini 发表于 2015-5-8 16:14
引用:
原帖由 seaxin 于 2015-5-8 16:02 发表 
第一个用sumif第二个不会~[1]
刚刚附件有误,你发现了没有?[39] 现重新上传附件。你再看看怎么处理?
seaxin 发表于 2015-5-8 16:02
第一个用sumif第二个不会~[1]
zhendeaini 发表于 2015-5-8 15:45
本节主要讨论如何快速统计数据,请看问题:
| 序号 | 姓名 | 日期 | 销量 | | 问题: | | | |
| 1 | 苹果 | 2015-1-1 | 85 | | 1、统计每种水果的销量总和? |
| 2 | 梨 | 2015-1-15 | 90 | | 2、分别统计统计1月和2月的总销量? |
| 3 | 橙子 | 2015-1-20 | 80 | | | | | |
| 4 | 西红柿 | 2015-1-25 | 75 | | | | | |
| 5 | 番石榴 | 2015-1-3 | 78 | | 可以有哪些方法? | | |
| 6 | 西瓜 | 2015-1-8 | 87 | | | | | |
| 7 | 苹果 | 2015-2-1 | 96 | | | | | |
| 8 | 梨 | 2015-2-2 | 87 | | | | | |
| 9 | 橙子 | 2015-2-1 | 88 | | | | | |
| 10 | 西红柿 | 2015-2-15 | 79 | | | | | |
| 11 | 番石榴 | 2015-2-20 | 81 | | | | | |
| 12 | 西瓜 | 2015-2-28 | 82 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 水果 | 销量 | | | | 水果 | 销量 | |
| 问题一: | 苹果 | | | | 问题一: | 苹果 | 181 | |
| 日期 | 销量 | | | | 日期 | 销量 | |
| 问题二: | 1 | | | | 问题二: | 1 | 495 | |
[
本帖最后由 zhendeaini 于 2015-5-8 16:10 编辑 ]