zhendeaini 发表于 2015-5-19 08:33
引用:
原帖由 水鱼=鳖 于 2015-5-13 17:03 发表 
求教
D2输入=SUMPRODUCT(($B$2:$B$17=B2)*(C$2:C$17>C2))+1
[0]
zhendeaini 发表于 2015-5-13 16:56
本节主要讨论如何快速分组排名,请看问题:
| 姓名 | 组别 | 成绩 | 分组排名 | | 姓名 | 组别 | 成绩 | 分组排名 |
| 许冠杰 | 1 | 8.68 | | | 许冠杰 | 1 | 8.68 | 1 |
| BEYOND | 2 | 6.9 | | | BEYOND | 2 | 6.9 | 5 |
| 张学友 | 3 | 7.64 | | | 张学友 | 3 | 7.64 | 2 |
| 刘德华 | 1 | 7.48 | | | 刘德华 | 1 | 7.48 | 5 |
| 黎明 | 2 | 8.24 | | | 黎明 | 2 | 8.24 | 2 |
| 郭富城 | 3 | 7.26 | | | 郭富城 | 3 | 7.26 | 4 |
| 明星1 | 1 | 7.52 | | → | 明星1 | 1 | 7.52 | 4 |
| 明星2 | 1 | 7.68 | | | 明星2 | 1 | 7.68 | 3 |
| 明星3 | 2 | 8.78 | | | 明星3 | 2 | 8.78 | 1 |
| 明星4 | 2 | 7.14 | | | 明星4 | 2 | 7.14 | 4 |
| 明星5 | 3 | 7.16 | | | 明星5 | 3 | 7.16 | 5 |
| 明星6 | 3 | 7.38 | | | 明星6 | 3 | 7.38 | 3 |
| 明星7 | 1 | 7.46 | | | 明星7 | 1 | 7.46 | 6 |
| 明星8 | 2 | 8.14 | | | 明星8 | 2 | 8.14 | 3 |
| 明星9 | 3 | 8.14 | | | 明星9 | 3 | 8.14 | 1 |
| 明星10 | 1 | 8.5 | | | 明星10 | 1 | 8.5 | 2 |
大家思考下如何实现?