zhendeaini 发表于 2015-6-2 14:43
引用:
原帖由 肥仔恩 于 2015-6-2 14:40 发表 
其实 不懂想 干什么``
其实在于对Excel知识的熟练运用。
zhendeaini 发表于 2015-6-2 14:42
引用:
原帖由 Guest from 150.60.83.x 于 2015-6-2 14:37 发表 
看过,还是不会用
其实答案就是运用在我之前发布的帖子中的某一个函数。Excel之所以强大:一个就是函数众多、一个在于可以图表分析、一个在于可以二次编程。
zhendeaini 发表于 2015-6-2 12:22
学习Excel知识是为了让工作更轻松、富有效率。本节主要讨论如何快速统计绩效考核分数?请看问题:
|
项目
系数 | 部门考核得分 | 岗位贡献度 | 风险防范考核得分 | 工作执行力考核得分 | 形象作风考核得分 | 服务质量考核得分 | 综合得分 | 加减分 | 个人能级系数 | 倍数因子 | 最后得分 |
| 姓名 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | | | | | |
| 许冠杰 | 96.6 | 92.66 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 0 | 1.1 | 1 | |
| BEYOND | 85 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 2 | 1.1 | 1 | |
| 张学友 | 95 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 1 | 1.2 | 1 | |
| 刘德华 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 2 | 1.1 | 1 | |
| 黎明 | 98 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 1 | 1.2 | 1 | |
| 郭富城 | 85 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 2 | 1.1 | 1 | |
| 明星1 | 81 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 1 | 1.2 | 1 | |
| 明星2 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 2 | 1.1 | 1 | |
| 明星3 | 93 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 1 | 1 | 1 | |
| 明星4 | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 2 | 1 | 1 | |
| 明星5 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 1 | 1 | 1 | |
| 明星6 | 82 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 2 | 1 | 1 | |
| 明星7 | 98 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 3 | 1 | 1 | |
| 明星8 | 12 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 5 | 1 | 1 | |
| 明星9 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 0 | 1 | 1 | |
| 明星10 | 98 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 0 | 1 | 1 | |
变成:
|
项目
系数 | 部门考核得分 | 岗位贡献度 | 风险防范考核得分 | 工作执行力考核得分 | 形象作风考核得分 | 服务质量考核得分 | 综合得分 | 加减分 | 个人能级系数 | 倍数因子 | 最后得分 |
| 姓名 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | | | | | |
| 许冠杰 | 96.6 | 92.66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.586 | 0 | 1.1 | 1 | 108.44 |
| BEYOND | 85 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.6 | 2 | 1.1 | 1 | 108.46 |
| 张学友 | 95 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.8 | 1 | 1.2 | 1 | 118.56 |
| 刘德华 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 2 | 1.1 | 1 | 111.1 |
| 黎明 | 98 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.7 | 1 | 1.2 | 1 | 119.64 |
| 郭富城 | 85 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.2 | 2 | 1.1 | 1 | 108.02 |
| 明星1 | 81 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.5 | 1 | 1.2 | 1 | 115.8 |
| 明星2 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.5 | 2 | 1.1 | 1 | 110.55 |
| 明星3 | 93 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.2 | 1 | 1 | 1 | 99.2 |
| 明星4 | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.5 | 2 | 1 | 1 | 100.5 |
| 明星5 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.8 | 1 | 1 | 1 | 99.8 |
| 明星6 | 82 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.7 | 2 | 1 | 1 | 97.7 |
| 明星7 | 98 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.1 | 3 | 1 | 1 | 102.1 |
| 明星8 | 12 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81.8 | 5 | 1 | 1 | 86.8 |
| 明星9 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.3 | 0 | 1 | 1 | 99.3 |
| 明星10 | 98 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.3 | 0 | 1 | 1 | 99.3 |
如何实现,有兴趣的童鞋先思考下。