zhendeaini 发表于 2015-6-10 09:43
引用:
原帖由 微雕 于 2015-6-10 09:41 发表 
都是没有过程答案的啊,水平不高学习不了
答案就在前面Lookup函数基础知识里。先思考下。
zhendeaini 发表于 2015-6-10 09:18
本节继续探讨LOOKUP函数的应用,先看问题:
| 姓名 | 性别 | 班级 | 学年 | 课外扩展成绩 |
| 许冠杰 | 男 | A100 | 2013 | 85 |
| BEYOND | 男 | A100 | 2013 | 70 |
| 张学友 | 男 | A101 | 2013 | 90 |
| 刘德华 | 男 | A101 | 2013 | 90 |
| 黎明 | 男 | A101 | 2013 | 90 |
| 郭富城 | 男 | A101 | 2013 | 90 |
| 明星1 | 女 | A101 | 2013 | 80 |
| 明星2 | 男 | A101 | 2013 | 75 |
| 明星3 | 女 | A101 | 2013 | 65 |
| 明星4 | 男 | A101 | 2013 | 85 |
| 明星5 | 女 | A101 | 2013 | 68 |
| 明星6 | 男 | A101 | 2013 | 65 |
| 明星7 | 女 | A101 | 2013 | 45 |
| 明星8 | 男 | A101 | 2013 | 50 |
| 明星9 | 女 | A101 | 2013 | 68 |
| 明星10 | 女 | A101 | 2013 | 85 |
要求:
50分以下的为“很差”
50-59分的为“差”
60-74分的为“一般”
75-85分的为“较好”
86-95分的为“优秀”
96分及以上的为“能手”
可以有哪些方法?