前面我们在第36讲讨论了多条相同信息如何快速合并单元格,那么本节将讨论如何快速取消合并单元格。请看题目:
原来数据:
| 姓名 | 性别 | 班级 | 学年 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 许冠杰 | 男 | A100 | 2012 | 85 | 91 | 100 |
| 2013 | 91 | 86 | 100 |
| 2014 | 85 | 91 | 95 |
| BEYOND | 男 | A100 | 1989 | 70 | 85 | 81 |
| 1989 | 85 | 90 | 91 |
| 1989 | 85 | 80 | 45 |
| 1990 | 72 | 68 | 85 |
| 1991 | 80 | 81 | 90 |
| 1992 | 85 | 90 | 97 |
| 1993 | 88 | 91 | 98 |
| 张学友 | 男 | A101 | 2010 | 90 | 95 | 96 |
| 2011 | 91 | 93 | 97 |
| 2012 | 80 | 85 | 98 |
| 2013 | 89 | 90 | 95 |
| 2014 | 90 | 91 | 91 |
| 刘德华 | 男 | A101 | 2012 | 90 | 96 | 99 |
| 2013 | 93 | 97 | 98 |
| 2014 | 85 | 88 | 92 |
| 2015 | 91 | 95 | 95 |
| 黎明 | 男 | A101 | 2011 | 90 | 96 | 99 |
| 2012 | 93 | 97 | 98 |
| 2013 | 85 | 80 | 90 |
| 郭富城 | 男 | A101 | 2012 | 90 | 96 | 99 |
| 2013 | 93 | 97 | 98 |
| 明星1 | 女 | A101 | 2010 | 80 | 82 | 85 |
| 2011 | 81 | 83 | 88 |
| 2012 | 80 | 85 | 93 |
| 2013 | 85 | 88 | 90 |
| 明星2 | 男 | A101 | 2012 | 75 | 87 | 90 |
| 2013 | 80 | 86 | 88 |
| 明星3 | 女 | A101 | 2012 | 65 | 45 | 76 |
| 2013 | 81 | 80 | 81 |
| 2014 | 85 | 88 | 90 |
| 明星4 | 男 | A101 | 2010 | 85 | 81 | 70 |
| 2011 | 70 | 45 | 85 |
| 2012 | 85 | 90 | 85 |
| 2013 | 80 | 80 | 95 |
| 2014 | 85 | 88 | 92 |
| 2015 | 98 | 80 | 89 |
| 明星5 | 女 | A101 | 2012 | 68 | 75 | 90 |
| 2013 | 70 | 55 | 100 |
| 明星6 | 男 | A101 | 2012 | 65 | 45 | 12 |
| 2013 | 70 | 60 | 45 |
| 明星7 | 女 | A101 | 2012 | 78 | 55 | 84 |
| 2013 | 80 | 60 | 74 |
| 明星8 | 男 | A101 | 2012 | 81 | 81 | 71 |
| 2013 | 89 | 82 | 96 |
| 明星9 | 女 | A101 | 2012 | 87 | 48 | 81 |
| 2013 | 86 | 60 | 90 |
| 明星10 | 女 | A101 | 2012 | 85 | 45 | 81 |
| 2013 | 86 | 60 | 90 |
需要实现的目标:
| 姓名 | 性别 | 班级 | 学年 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 许冠杰 | 男 | A100 | 2012 | 85 | 91 | 100 |
| 许冠杰 | 男 | A100 | 2013 | 91 | 86 | 100 |
| 许冠杰 | 男 | A100 | 2014 | 85 | 91 | 95 |
| BEYOND | 男 | A100 | 1989 | 70 | 85 | 81 |
| BEYOND | 男 | A100 | 1989 | 85 | 90 | 91 |
| BEYOND | 男 | A100 | 1989 | 85 | 80 | 45 |
| BEYOND | 男 | A100 | 1990 | 72 | 68 | 85 |
| BEYOND | 男 | A100 | 1991 | 80 | 81 | 90 |
| BEYOND | 男 | A100 | 1992 | 85 | 90 | 97 |
| BEYOND | 男 | A100 | 1993 | 88 | 91 | 98 |
| 张学友 | 男 | A101 | 2010 | 90 | 95 | 96 |
| 张学友 | 男 | A101 | 2011 | 91 | 93 | 97 |
| 张学友 | 男 | A101 | 2012 | 80 | 85 | 98 |
| 张学友 | 男 | A101 | 2013 | 89 | 90 | 95 |
| 张学友 | 男 | A101 | 2014 | 90 | 91 | 91 |
| 刘德华 | 男 | A101 | 2012 | 90 | 96 | 99 |
| 刘德华 | 男 | A101 | 2013 | 93 | 97 | 98 |
| 刘德华 | 男 | A101 | 2014 | 85 | 88 | 92 |
| 刘德华 | 男 | A101 | 2015 | 91 | 95 | 95 |
| 黎明 | 男 | A101 | 2011 | 90 | 96 | 99 |
| 黎明 | 男 | A101 | 2012 | 93 | 97 | 98 |
| 黎明 | 男 | A101 | 2013 | 85 | 80 | 90 |
| 郭富城 | 男 | A101 | 2012 | 90 | 96 | 99 |
| 郭富城 | 男 | A101 | 2013 | 93 | 97 | 98 |
| 明星1 | 女 | A101 | 2010 | 80 | 82 | 85 |
| 明星1 | 女 | A101 | 2011 | 81 | 83 | 88 |
| 明星1 | 女 | A101 | 2012 | 80 | 85 | 93 |
| 明星1 | 女 | A101 | 2013 | 85 | 88 | 90 |
| 明星2 | 男 | A101 | 2012 | 75 | 87 | 90 |
| 明星2 | 男 | A101 | 2013 | 80 | 86 | 88 |
| 明星3 | 女 | A101 | 2012 | 65 | 45 | 76 |
| 明星3 | 女 | A101 | 2013 | 81 | 80 | 81 |
| 明星3 | 女 | A101 | 2014 | 85 | 88 | 90 |
| 明星4 | 男 | A101 | 2010 | 85 | 81 | 70 |
| 明星4 | 男 | A101 | 2011 | 70 | 45 | 85 |
| 明星4 | 男 | A101 | 2012 | 85 | 90 | 85 |
| 明星4 | 男 | A101 | 2013 | 80 | 80 | 95 |
| 明星4 | 男 | A101 | 2014 | 85 | 88 | 92 |
| 明星4 | 男 | A101 | 2015 | 98 | 80 | 89 |
| 明星5 | 女 | A101 | 2012 | 68 | 75 | 90 |
| 明星5 | 女 | A101 | 2013 | 70 | 55 | 100 |
| 明星6 | 男 | A101 | 2012 | 65 | 45 | 12 |
| 明星6 | 男 | A101 | 2013 | 70 | 60 | 45 |
| 明星7 | 女 | A101 | 2012 | 78 | 55 | 84 |
| 明星7 | 女 | A101 | 2013 | 80 | 60 | 74 |
| 明星8 | 男 | A101 | 2012 | 81 | 81 | 71 |
| 明星8 | 男 | A101 | 2013 | 89 | 82 | 96 |
| 明星9 | 女 | A101 | 2012 | 87 | 48 | 81 |
| 明星9 | 女 | A101 | 2013 | 86 | 60 | 90 |
| 明星10 | 女 | A101 | 2012 | 85 | 45 | 81 |
| 明星10 | 女 | A101 | 2013 | 86 | 60 | 90 |
有哪些方法,大家思考思考。