本节主要讨论如何在Excel中制作图表,要制作图表,必须有制作图表的数据源,下面通过演示表达数学之美,请看演示:
| a1 | a2 | x | y |
| 1 | 5 | 87.5 | 219 |
| 2 | 10 | 62.4 | -125 |
| 3 | 15 | -90 | 119 |
| 4 | 20 | 244 | -3 |
| 5 | 25 | -104 | -259 |
| 6 | 30 | -162 | 159 |
| 7 | 35 | 132 | -1.6 |
| 8 | 40 | -155 | -31 |
| 9 | 45 | 98.5 | 231 |
| 10 | 50 | 201 | -193 |
| 11 | 55 | -200 | -84 |
| 12 | 60 | 60.5 | 111 |
| 13 | 65 | -40 | -164 |
| 14 | 70 | -182 | 184 |
| 15 | 75 | 251 | 113 |
| 16 | 80 | -1.8 | -207 |
| 17 | 85 | -66 | 103 |
| 18 | 90 | 141 | -111 |
| 19 | 95 | -244 | -101 |
| 20 | 100 | -11 | 272 |
| 21 | 105 | 180 | -80 |
| 22 | 110 | -120 | -7.8 |
| 23 | 115 | 168 | 88.2 |
| 24 | 120 | 2.15 | -269 |
| 25 | 125 | -252 | 90.7 |
| 26 | 130 | 138 | 125 |
| 27 | 135 | -52 | -109 |
| 28 | 140 | -14 | 200 |
| 29 | 145 | 254 | -100 |
| 30 | 150 | -175 | -195 |
| 31 | 155 | -55 | 167 |
| 32 | 160 | 71.8 | -100 |
| 33 | 165 | -199 | 69.4 |
| 34 | 170 | 190 | 200 |
| 35 | 175 | 112 | -230 |
| 36 | 180 | -164 | 18.9 |
| 37 | 185 | 127 | 16.2 |
| 38 | 190 | -148 | -163 |
| 39 | 195 | -116 | 253 |
| 40 | 200 | 248 | 15.7 |
| 41 | 205 | -82 | -132 |
| 42 | 210 | 47 | 126 |
| 43 | 215 | 96.7 | -208 |
| 44 | 220 | -279 | -13 |
| 45 | 225 | 77.7 | 228 |
| 46 | 230 | 77.6 | -123 |
| 47 | 235 | -97 | 105 |
| 48 | 240 | 238 | 9.53 |
| 49 | 245 | -93 | -264 |
| 50 | 250 | -175 | 154 |
| 51 | 255 | 136 | 13.2 |
| 52 | 260 | -146 | -43 |
| 53 | 265 | 85 | 231 |
| 54 | 270 | 210 | -184 |
| 55 | 275 | -201 | -98 |
| 56 | 280 | 48.6 | 121 |
| 57 | 285 | -26 | -160 |
| 58 | 290 | -187 | 171 |
| 59 | 295 | 247 | 125 |
| 60 | 300 | 11 | -213 |
| 61 | 305 | -80 | 95.6 |
| 62 | 310 | 143 | -96 |
| 63 | 315 | -235 | -111 |
| 64 | 320 | -23 | 273 |
| 65 | 325 | 191 | -71 |
| 66 | 330 | -119 | -23 |
| 67 | 335 | 155 | 95.9 |
| 68 | 340 | 14.7 | -266 |
| 69 | 345 | -259 | 79.6 |
| 70 | 350 | 134 | 139 |
| 71 | 355 | -37 | -114 |
| 72 | 360 | -26 | 191 |
| 73 | 365 | 256 | -88 |
| 74 | 370 | -168 | -206 |
| 75 | 375 | -69 | 169 |
| 76 | 380 | 82.5 | -89 |
| 77 | 385 | -196 | 55.2 |
| 78 | 390 | 180 | 207 |
| 79 | 395 | 125 | -228 |
| 80 | 400 | -172 | 6.12 |
| 81 | 405 | 121 | 30.4 |
| 82 | 410 | -134 | -166 |
| 83 | 415 | -127 | 247 |
| 84 | 420 | 252 | 28.7 |
| 85 | 425 | -73 | -144 |
| 86 | 430 | 31.6 | 126 |
| 87 | 435 | 105 | -197 |
| 88 | 440 | -278 | -25 |
| 89 | 445 | 67.2 | 237 |
| 90 | 450 | 92.6 | -120 |
| 91 | 455 | -103 | 90.9 |
| 92 | 460 | 232 | 21.7 |
| 93 | 465 | -80 | -268 |
| 94 | 470 | -187 | 148 |
| 95 | 475 | 140 | 28.2 |
| 96 | 480 | -135 | -54 |
| 97 | 485 | 71.4 | 230 |
| 98 | 490 | 219 | -175 |
| 99 | 495 | -201 | -112 |
| 100 | 500 | 36.1 | 130 |
其中:
C3=$H$2/$H$3*B3
D3=-($H$2-$H$3)*COS(B3)-$H$4*COS(C3-B3)
E3=($H$2-$H$3)*SIN(B3)-$H$4*SIN(C3-B3)
操作步骤:
“插入”→“图表”,选择XY散点图,选取数据源(x、y对应的D和E列数据)。