
| 姓名 | 性别 | 班级 | 学年 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 许冠杰 | 男 | A100 | 2012 | 85 | 91 | 100 |
| 2013 | 91 | 86 | 100 | |||
| 2014 | 85 | 91 | 95 | |||
| BEYOND | 男 | A100 | 1989 | 70 | 85 | 81 |
| 1989 | 85 | 90 | 91 | |||
| 1989 | 85 | 80 | 45 | |||
| 1990 | 72 | 68 | 85 | |||
| 1991 | 80 | 81 | 90 | |||
| 1992 | 85 | 90 | 97 | |||
| 1993 | 88 | 91 | 98 | |||
| 张学友 | 男 | A101 | 2010 | 90 | 95 | 96 |
| 2011 | 91 | 93 | 97 | |||
| 2012 | 80 | 85 | 98 | |||
| 2013 | 89 | 90 | 95 | |||
| 2014 | 90 | 91 | 91 | |||
| 刘德华 | 男 | A101 | 2012 | 90 | 96 | 99 |
| 2013 | 93 | 97 | 98 | |||
| 2014 | 85 | 88 | 92 | |||
| 2015 | 91 | 95 | 95 | |||
| 黎明 | 男 | A101 | 2011 | 90 | 96 | 99 |
| 2012 | 93 | 97 | 98 | |||
| 2013 | 85 | 80 | 90 | |||
| 郭富城 | 男 | A101 | 2012 | 90 | 96 | 99 |
| 2013 | 93 | 97 | 98 | |||
| 明星1 | 女 | A101 | 2010 | 80 | 82 | 85 |
| 2011 | 81 | 83 | 88 | |||
| 2012 | 80 | 85 | 93 | |||
| 2013 | 85 | 88 | 90 | |||
| 明星2 | 男 | A101 | 2012 | 75 | 87 | 90 |
| 2013 | 80 | 86 | 88 | |||
| 明星3 | 女 | A101 | 2012 | 65 | 45 | 76 |
| 2013 | 81 | 80 | 81 | |||
| 2014 | 85 | 88 | 90 | |||
| 明星4 | 男 | A101 | 2010 | 85 | 81 | 70 |
| 2011 | 70 | 45 | 85 | |||
| 2012 | 85 | 90 | 85 | |||
| 2013 | 80 | 80 | 95 | |||
| 2014 | 85 | 88 | 92 | |||
| 2015 | 98 | 80 | 89 | |||
| 明星5 | 女 | A101 | 2012 | 68 | 75 | 90 |
| 2013 | 70 | 55 | 100 | |||
| 明星6 | 男 | A101 | 2012 | 65 | 45 | 12 |
| 2013 | 70 | 60 | 45 | |||
| 明星7 | 女 | A101 | 2012 | 78 | 55 | 84 |
| 2013 | 80 | 60 | 74 | |||
| 明星8 | 男 | A101 | 2012 | 81 | 81 | 71 |
| 2013 | 89 | 82 | 96 | |||
| 明星9 | 女 | A101 | 2012 | 87 | 48 | 81 |
| 2013 | 86 | 60 | 90 | |||
| 明星10 | 女 | A101 | 2012 | 85 | 45 | 81 |
| 2013 | 86 | 60 | 90 |
| 姓名 | 性别 | 班级 | 学年 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 许冠杰 | 男 | A100 | 2012 | 85 | 91 | 100 |
| 许冠杰 | 男 | A100 | 2013 | 91 | 86 | 100 |
| 许冠杰 | 男 | A100 | 2014 | 85 | 91 | 95 |
| BEYOND | 男 | A100 | 1989 | 70 | 85 | 81 |
| BEYOND | 男 | A101 | 1989 | 85 | 90 | 91 |
| BEYOND | 男 | A102 | 1989 | 85 | 80 | 45 |
| BEYOND | 男 | A103 | 1990 | 72 | 68 | 85 |
| BEYOND | 男 | A104 | 1991 | 80 | 81 | 90 |
| BEYOND | 男 | A105 | 1992 | 85 | 90 | 97 |
| BEYOND | 男 | A106 | 1993 | 88 | 91 | 98 |
原帖由 zhendeaini 于 2014-12-29 16:50 发表
嗯,某种程度上说你的做法是对的,但是你理解错了我的题意了。可能是我要表达的意思含糊吧!
我的意思是空白之处要跟之前的信息一致!
举例说明:
姓名性别班级学年语文数学英语许冠杰男A1002012859110 ...
原帖由 zhendeaini 于 2014-12-29 16:50 发表
嗯,某种程度上说你的做法是对的,但是你理解错了我的题意了。可能是我要表达的意思含糊吧!
我的意思是空白之处要跟之前的信息一致!
举例说明:
姓名性别班级学年语文数学英语许冠杰男A1002012859110 ...
| 欢迎光临 BBS (http://hahabbs.w1.luyouxia.net/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |