
| 姓名 | 性别 | 班级 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 许冠杰 | 男 | A100 | 90 | 91 | 65 |
| BEYOND | 男 | A100 | 87 | 88 | 89 |
| 张学友 | 男 | A101 | 85 | 86 | 87 |
| 刘德华 | 男 | A101 | 82 | 83 | 84 |
| 黎明 | 男 | A101 | 81 | 82 | 96 |
| 郭富城 | 男 | A101 | 83 | 84 | 85 |
| 明星1 | 女 | A101 | 75 | 76 | 0 |
| 明星2 | 男 | A101 | 73 | 74 | 75 |
| 明星3 | 女 | A101 | 0 | 0 | 74 |
| 明星4 | 男 | A101 | 78 | 0 | 80 |
| 明星5 | 女 | A101 | 77 | 78 | 79 |
| 明星6 | 男 | A101 | 86 | 0 | 0 |
| 明星7 | 女 | A101 | 0 | 85 | 86 |
| 明星8 | 男 | A101 | 80 | 81 | 82 |
| 明星9 | 女 | A101 | 89 | 90 | 0 |
| 明星10 | 女 | A101 | 76 | 77 | 78 |
| 现要求将分数为0的情况替换为不及格,如何实现? | |||||
| 姓名 | 性别 | 班级 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 许冠杰 | 男 | A100 | 90 | 91 | 65 |
| BEYOND | 男 | A100 | 87 | 88 | 89 |
| 张学友 | 男 | A101 | 85 | 86 | 87 |
| 刘德华 | 男 | A101 | 82 | 83 | 84 |
| 黎明 | 男 | A101 | 81 | 82 | 96 |
| 郭富城 | 男 | A101 | 83 | 84 | 85 |
| 明星1 | 女 | A101 | 75 | 76 | 不及格 |
| 明星2 | 男 | A101 | 73 | 74 | 75 |
| 明星3 | 女 | A101 | 不及格 | 不及格 | 74 |
| 明星4 | 男 | A101 | 78 | 不及格 | 80 |
| 明星5 | 女 | A101 | 77 | 78 | 79 |
| 明星6 | 男 | A101 | 86 | 不及格 | 不及格 |
| 明星7 | 女 | A101 | 不及格 | 85 | 86 |
| 明星8 | 男 | A101 | 80 | 81 | 82 |
| 明星9 | 女 | A101 | 89 | 90 | 不及格 |
| 明星10 | 女 | A101 | 76 | 77 | 78 |
原帖由 zhendeaini 于 2015-4-17 11:50 发表
本节主要讨论如何正确查找和替换,请看问题:
姓名性别班级语文数学英语许冠杰男A100909165BEYOND男A100878889张学友男A101858687刘德华男A101828384黎明男A101818296郭富城男A101838485明星1女A10175760明星2男A10 ...
| 欢迎光临 BBS (http://hahabbs.w1.luyouxia.net/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |