
| 姓名 | 工资 | 姓名 | 绩效 | 姓名 | 其他补助 | 姓名 | |
| 许冠杰 | 850 | 明星10 | 385 | 明星15 | 185 | 许冠杰 | |
| BEYOND | 700 | 明星11 | 270 | 明星13 | 170 | BEYOND | |
| 张学友 | 900 | 明星15 | 590 | 明星20 | 190 | 张学友 | |
| 刘德华 | 900 | 明星20 | 390 | 明星7 | 190 | 刘德华 | |
| 黎明 | 900 | 明星8 | 590 | 明星8 | 190 | 黎明 | |
| 郭富城 | 900 | 郭富城 | 590 | 明星9 | 190 | 郭富城 | |
| 明星1 | 800 | 明星1 | 480 | 明星10 | 280 | 明星1 | |
| 明星2 | 750 | 明星2 | 375 | 许冠杰 | 175 | 明星2 | |
| 明星3 | 650 | 明星3 | 265 | BEYOND | 165 | → | 明星3 |
| 明星4 | 850 | 明星4 | 885 | 张学友 | 185 | 明星4 | |
| 明星5 | 680 | 明星5 | 968 | 刘德华 | 168 | 明星5 | |
| 明星6 | 650 | 许冠杰 | 765 | 黎明 | 165 | 明星6 | |
| 明星7 | 450 | BEYOND | 345 | 郭富城 | 345 | 明星7 | |
| 明星8 | 500 | 张学友 | 750 | 明星1 | 250 | 明星8 | |
| 明星9 | 680 | 刘德华 | 668 | 明星2 | 168 | 明星9 | |
| 明星10 | 850 | 黎明 | 985 | 明星3 | 85 | 明星10 | |
| 明星11 | |||||||
| 明星15 | |||||||
| 明星20 | |||||||
| 明星13 |
| 欢迎光临 BBS (http://hahabbs.w1.luyouxia.net/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |