
| 业务明细 | 房产税 | 营业税 | 城建税 | 教育费附加 | 地方教育费附加 | 个人所得税 | 印花税 | 企业所得税 |
| 个人出租非住房 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 0.001 | |
| 个人出租住房 | 0.04 | 0.015 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0 | |
| 企业出租非住房 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.001 | 0.2 | |
| 企业向个人出租住房 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.001 | 0.2 |
| 请设置: | ||||||
| 增值税或营业税每月起征点 | 月收入临界值 | 城建税税率 | ||||
| 30000 | 4000 | 0.05 | ||||
| 请选择业务类型 | 个人出租住房 | |||||
| 月租金 | 12500 | |||||
| 修缮费用 | 0 | |||||
| 税种 | 税率 | 计税金额 | 允许扣除费用 | 应缴税额 | ||
| 房产税 | 0.04 | 12500 | 500 | |||
| 营业税 | 0.015 | 12500 | 12500 | 0 | ||
| 城建税 | 0.05 | 0 | 0 | |||
| 教育费附加 | 0.03 | 0 | 0 | |||
| 地方教育费附加 | 0.02 | 0 | 0 | |||
| 个人所得税 | 0.1 | 12500 | 2900 | 960 | ||
| 综合税率 | 0.14 | 1460 |
原帖由 Guest from 150.96.43.x 于 2015-9-10 08:37 发表
测试了个人出租非住房和个人出租住房,输入多个金额,然后文档出现的应缴税款和金三的全部对不上,文档的应缴税款不是是比金三少了,就是比金三多,比如图标的12500个人出租住房,综合税率市7.6,金三显示要交的税款 ...
| 欢迎光临 BBS (http://hahabbs.w1.luyouxia.net/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |