在实际工作中,我们需要按照特定的要求来进行排序,那么如何操作呢?
原来的数据:
|
| 姓名 | 性别 | 班级 |
| 许冠杰 | 男 | A100 |
| BEYOND | 男 | A100 |
| 张学友 | 男 | A101 |
| 刘德华 | 男 | A101 |
| 黎明 | 男 | A101 |
| 郭富城 | 男 | A101 |
| 明星1 | 女 | A101 |
| 明星2 | 男 | A101 |
| 明星3 | 女 | A101 |
| 明星4 | 男 | A101 |
| 明星5 | 女 | A101 |
| 明星6 | 男 | A101 |
| 明星7 | 女 | A101 |
| 明星8 | 男 | A101 |
| 明星9 | 女 | A101 |
| 明星10 | 女 | A101 |
要求:姓名中按明星5、明星6、明星7、明星8、明星9、明星10、BEYOND、明星1、明星2、许冠杰、刘德华、张学友、黎明、郭富城、明星4、明星3排序?
大家思考下!