前面说了,跟第五十一讲不同,本节主要讲述在成绩排名中容易出现的情况:那就是得分相同并列排名。
| 姓名 | 成绩 | 排名(成绩相同并列排名) |
| 许冠杰 | 8.68 | 2 |
| BEYOND | 6.9 | 14 |
| 张学友 | 7.64 | 6 |
| 刘德华 | 7.48 | 8 |
| 黎明 | 8.24 | 3 |
| 郭富城 | 7.26 | 11 |
| 明星1 | 7.52 | 7 |
| 明星2 | 7.68 | 5 |
| 明星3 | 8.78 | 1 |
| 明星4 | 7.14 | 13 |
| 明星5 | 7.16 | 12 |
| 明星6 | 7.38 | 10 |
| 明星7 | 7.46 | 9 |
| 明星8 | 8.14 | 4 |
| 明星9 | 8.14 | 4 |
| 明星10 | 8.68 | 2 |
咋来的呢?请看演示: